Tabela de Vinhos das DGs
2 participantes
LendarioS :: Tutoriais :: Dungeons (DG)
Página 1 de 1
Tabela de Vinhos das DGs
Dungeon | Nome do vinho | Quantidade |
DG 19 Firecrag Grotto (Human) Den of Rabid Wolves (Untamed) Cave of the Vicious (Winged Elfs) | Osmanthus Wine | 1 |
Materiais necessários | Nome | Quantidade |
Logs | 10 | |
Pig Iron | 10 | |
Sandstone | 10 | |
Coal Dust | 10 |
Dungeon | Nome do vinho | Quantidade |
DG 29 Hall of Deception | Bamboo Wine | 1 |
Materiais necessários | Nome | Quantidade |
Rough Lumber | 2 | |
High-Carbon Steel | 2 | |
Gravel | 2 | |
Coal | 2 |
Dungeon | Nome do vinho | Quantidade |
DG 39 Gate of Delirium | Daughter's Wine | 2 |
Materiais necessários | Nome | Quantidade |
Rough Lumber | 8 | |
High-Carbon Steel | 8 | |
Gravel | 8 | |
Coal | 8 |
Dungeon | Nome do vinho | Quantidade |
DG 51 Secret Frostcover Grounds | Fragrant Wine | 2 |
Materiais necessários | Nome | Quantidade |
Fine Lumber | 8 | |
Refined Steel | 8 | |
Rubstone pownder | 8 | |
Anthracite | 8 |
Dungeon | Nome do vinho | Quantidade |
DG 59 Valley of Disaster | Chiennan Spring Wine | 2 |
Materiais necessários | Nome | Quantidade |
Fine Lumber | 10 | |
Refined Steel | 10 | |
Rubstone pownder | 10 | |
Anthracite | 10 |
Dungeon | Nome do vinho | Quantidade |
DG 69 Wraithgate | Ancientwell Wine | 2 |
Materiais necessários | Nome | Quantidade |
High-Grade Lumber | 10 | |
Steel Alloy | 10 | |
Granite | 10 | |
Extruded Charcoal | 10 |
Dungeon | Nome do vinho | Quantidade |
DG 79 Hallucinatory Trench | Afterglow Wine | 2 |
Materiais necessários | Nome | Quantidade |
High-Grade Lumber | 15 | |
Steel Alloy | 15 | |
Granite | 15 | |
Extruded Charcoal | 15 |
Dungeon | Nome do vinho | Quantidade |
DG 89 Eden (Demon) Brimstone Pit (Sage) | Tukang's Wine | 2 |
Materiais necessários | Nome | Quantidade |
Lumber Essence | 15 | |
High Alloy Steel | 15 | |
Corundum pownder | 15 | |
Charcoal | 15 |
Dungeon | Nome do vinho | Quantidade |
DG 99 Abaddon (Demon) Seat of Torment (Sage) | Wine of Everlasting Sorrow | 2 |
Materiais necessários | Nome | Quantidade |
Lumber Essence | 20 | |
High Alloy Steel | 20 | |
Corundum pownder | 20 | |
Charcoal | 20 |
Re: Tabela de Vinhos das DGs
Muito boa sua iniciativa esta de parabéns não sabia fazer nem vinho da 19.
KungFuPanda- Mensagens : 5
Pontos : 9
Data de inscrição : 07/10/2013
LendarioS :: Tutoriais :: Dungeons (DG)
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos